Kundenspezifische Ikp-Gleichtaktdrosselspulen mit Ringkern-Ferritkern verschiedener Größe
Packungsgröße pro Produkteinheit 10,00 cm * 9,00 cm * 8,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 0,260 kg Merkmale und Anw;
Basisinformation
Modell Nr. | IKP-CMC-2022-3 |
Struktur der Wicklung | Mehrschichtige Spule |
Art des Betriebs | Drosselspule |
Struktur des Magnetisierers | Ferritspule |
Einsatzbereich | Drossel |
Verpackungsform | Leistungsspulen |
Marke | BIP |
Induktorwert | Fester Induktor |
Sicherheit | Einhaltung internationaler Sicherheitsvorschriften |
Transportpaket | Karton/Palette |
Spezifikation | CMC |
Warenzeichen | BIP |
Herkunft | China |
HS-Code | 85043190 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Woche |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 10,00 cm * 9,00 cm * 8,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,260 kgProduktbeschreibung
Merkmale und Anwendung▪ Getrennte Wicklungen für minimale Kapazität zwischen den Wicklungen▪ Einlagige Wicklungen für höchste Gleichtaktimpedanz über den breitesten Frequenzbereich▪ ODER zum Schutz der Wicklungen auf ein Nylongehäuse gewickelt▪ Abstandshalter sorgt für 1-3 mm Kriechstrecke für UL-, CSA- und IEC-Konformität▪ Alle Die verwendeten Materialien sind UL94-VO-anerkannt▪ Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C. Geeignet für 50 Hz bis 500 kHz▪ Erhältlich in vertikaler oder horizontaler Montage. Die Anwendung umfasst Netzfilterung, EMI/REI für Schaltnetzteile. Erhältlich in vertikaler Stiftleistenmontage für einfache Leiterplattenmontage. Einfache FR-4-Platinenmontage. Gute VibrationsfestigkeitElektrische Eigenschaften:
Am Kopf montierte Ringkern-Gleichtakt-Leitungsdrosseln
Teile-Nr. #TOD-LI(A) | Induktivität | Max. Gleichstrom Widerstand | Aktuell Bewertung | Montage | Abmessung (mm) Spulengrößencode A×B×C |
#T310-280-13 | 0,280mH | 2,9 Milliohm | 13A | Horizontal | 38×38×19 |
#T250-425-8 | 0,425mH | 4,26 Milliohm | 8A | Vertikal | 32×30×21 |
#T310-580-13 | 0,580mH | 10 Milliohm | 13A | Vertikal | 38×38×18 |
#T250-1000-8 | 1.000mH | 0,02 Ohm | 8A | Vertikal | 30×28×13 |
#T220-1000-3.2 | 1.000mH | 15,3 Milli-Ohm | 3,2A | Vertikal | 26×26×17 |
#T220-1500-2 | 1.500mH | 18,0 Milli-Ohm | 3,2A | Vertikal | 26×26×18 |
#T220-1800-5 | 1.800mH | 0,05 Ohm | 5A | Horizontal | 26×28×18 |
#T220-2200-5 | 2.200mH | 0,04 Ohm | 5A | Vertikal | 26×26×19 |
#T250-3500-1,5 | 3.500mH | 80,0 Milli-Ohm | 1,5A | Horizontal | 30×32×16 |
#T250-3700-4 | 3.700mH | 0,007 Ohm | 4A | Vertikal | 30×32×17 |
#T310-7200-2.5 | 7.200mH | 93,0 Milliohm | 2,5A | Horizontal | 38×40×18 |
#T310-11000-1.5 | 11.000mH | 184,0 Milli-Ohm | 1,5A | Vertikal | 40×40×19 |
Teile-Nr. #TOD-LI(A) | Induktivität | Max. Gleichstrom Widerstand | Gleichstrom Bewertung | Montage | Abmessung (mm) Spulengrößencode A×B×C |
#T220-1180-7.5 | 1.180mH | 12,5 Milliohm | 7,5 Ampere | Horizontal | 26×28×20 |
#T220-65-23,5 | 65.000 μH | 0,9 Milliohm | 23,5 Ampere | Vertikal | 26×26×18 |
#T220-100-19 | 100.000μH | 1,3 Milliohm | 19 Ampere | Vertikal | 28×26×18 |
#T220-180-15 | 180.000μH | 2,5 Milliohm | 15 Ampere | Vertikal | 26×26×20 |
#T220-470-12 | 470.000 μH | 4,0 Milliohm | 12 Ampere | Vertikal | 28×26×18 |
#T220-880-9 | 880.000 μH | 6,5 Milliohm | 9 Ampere | Horizontal | 28×30×20 |
Teile-Nr. #TOD-LI(A) | Induktivität | Max. Gleichstrom Widerstand | Aktuell Bewertung | Montage | Abmessung (mm) Spulengrößencode A×B×C |
#T310-100-30 | 0,100mH | 3,0 Milliohm | 30 Ampere | Horizontal | 38×40×18 |
#T310-100-30A | 0,100mH | 3,0 Milliohm | 30 Ampere | Vertikal | 36×36×15 |
#T310-150-20 | 0,150mH | 3,4 Milliohm | 20Amops | Horizontal | 36×36×16 |
#T310-150-20A | 0,150mH | 3,4 Milliohm | 20Amops | Vertikal | 38×38×18 |
#T310-150-30 | 0,150mH | 3,5 Milliohm | 30 Ampere | Vertikal | 38×38×19 |
#T250-200-15 | 0,200mH | 5 Milliohm | 15 Ampere | Horizontal | 30×28×15 |
#T310-200-18 | 0,200mH | 5 Milliohm | 18 Ampere | Horizontal | 36×36×16 |
#T310-200-15A | 0,200mH | 5 Milliohm | 15 Ampere | Vertikal | 38×38×18 |
#T250-200-18 | 0,200mH | 5 Milliohm | 18 Ampere | Vertikal | 30×28×15 |
#T250-300-15 | 0,300mH | 7,3 Milliohm | 15 Ampere | Horizontal | 30×32×18 |
#T250-300-15A | 0,300mH | 7,3 Milliohm | 15 Ampere | Vertikal | 30×28×17 |
#T250-600-9 | 0,600mH | 10 Milliohm | 9 Ampere | Horizontal | 30×30×18 |
#T250-600-9 | 0,600mH | 10 Milliohm | 9 Ampere | Vertikal | 30×28×19 |
IKP ELECTRONICS CO., LTD.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt